2023年全國(guó)健美操錦標(biāo)賽于7月21日至8月3日在我市舉辦,為進(jìn)一步展現(xiàn)九江風(fēng)景、宣傳九江文化,我市24家景區(qū)為2023年全國(guó)健美操錦標(biāo)賽參賽人員提供免景區(qū)門(mén)票服務(wù),免票時(shí)間為2023年7月25日至8月10日,憑證為參賽人員相關(guān)證件(含領(lǐng)隊(duì)、教練、運(yùn)動(dòng)員、嘉賓、組委會(huì)、仲裁、高級(jí)裁判組長(zhǎng)、裁判組、裁判員、總檢錄、工作證、志愿者、新聞媒體證件)和秩序冊(cè)的名單資料。
序號(hào) | 景區(qū)名稱(chēng) | 等級(jí) |
1 | 江西省九江市廬山風(fēng)景名勝區(qū) | 5A |
2 | 江西省九江廬山西海風(fēng)景名勝區(qū) | 5A |
3 | 廬山市秀峰景區(qū) | 4A |
4 | 九江市廬山市觀(guān)音橋景區(qū) | 4A |
5 | 陳門(mén)五杰景區(qū) | 4A |
6 | 江西省九江市武寧西海灣景區(qū) | 4A |
7 | 長(zhǎng)水景區(qū) | 4A |
8 | 江西省九江市湖口石鐘山景區(qū) | 4A |
9 | 江西省九江市湖口縣臺(tái)山景區(qū) | 4A |
10 | 江西省九江市共青城富華山景區(qū) | 4A |
11 | 江西省九江市中華賢母園景區(qū) | 4A |
12 | 江西省九江市八里湖景區(qū) | 4A |
13 | 潯陽(yáng)江文化旅游景區(qū) | 4A |
14 | 都昌鄱陽(yáng)湖南山景區(qū) | 4A |
15 | 江西省九江秋收起義修水景區(qū) | 3A |
16 | 武寧縣云水灣景區(qū) | 3A |
17 | 江西省九江彭澤縣浩山兆吉溝紅色景區(qū) | 3A |
18 | 江西省九江彭澤縣上十嶺景區(qū) | 3A |
19 | 彭澤縣狄公文化園景區(qū) | 3A |
20 | 桃花源風(fēng)景名勝區(qū) | 3A |
21 | 江西省九江湖口縣鞋山景區(qū) | 3A |
22 | 瑞昌洪一蘇維埃景區(qū) | 3A |
23 | 瑞昌秦山景區(qū) | 3A |
24 | 九江抗洪紀(jì)念館景區(qū) | 3A |
(來(lái)源:九派文旅)
編輯:鐘千惠
責(zé)編:劉蕓
審核:朱靜